Prefeitura Municipal de Getulina

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000003 24/09/2013 a
TERMO ADITIVO nº 2 07/07/2016 23/09/2015 a 22/09/2016 57.322,80
TERMO ADITIVO nº 3 09/12/2016 22/09/2016 a 31/12/2016 15.000,00
Proposta Nº: 0006/2016
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2013 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Acolher crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social, inclusive com grave risco à sua integridade física e/ou psíquica.
Entidade: Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente - CNPJ: 48.293.161/0001-47
Endereço: Rua Natal Biondo Mengato, 137, Vila Nakamura, CEP 16450-000, Getulina/SP
Telefone: (14) 3552-1202 - E-mail: naeb-g@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Atender crianças e adolescentes, de ambos os sexos, em regime aberto; Prestar assistência nutricional e de formação social aos atendidos, com atuação extensiva a família; Propiciar atividades culturais, esportivas, de lazer e sócio-educativas; Criar e manter cursos profissionalizantes e acompanhamento escolar as crianças e adolescentes atendidos; Fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais, com visitas ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, em seus aspectos físico, mental cognitivo e social,bem como a construção de seu o projeto de vida; Possibilitar o acesso de crianças e adolescentes à rede de serviços público e privado.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

16 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 0744 20/01/2016 4.550,82
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 1889 23/02/2016 6.887,72
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 2651 14/03/2016 4.736,51
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 3608 13/04/2016 4.984,50
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 4554 13/05/2016 7.975,00
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 5696 14/06/2016 8.978,99
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 6793 14/07/2016 4.499,56
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 7834 16/08/2016 5.857,14
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 8819 15/09/2016 3.210,29
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 9618 11/10/2016 3.134,00
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 10675 11/11/2016 2.508,27
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 10675 11/11/2016 2.093,47
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 11141 06/12/2016 1.315,49
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 11718 09/12/2016 6.807,58
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 12011 16/12/2016 1.056,16
BB 6646-X 6376-2 / 2080-X 106.376-6 M (Municipal) Repasse 12525 29/12/2016 3.727,30
Total 72.322,80

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.714 segundos. Memória usada: 0.75 MB